KALENDÁŘ
Dnes je 28.11.2023, svátek má René.
Ceník
Cena bez DPHDiagnostika
nákladních vozidel a přívěsů | 1200 Kč |
autobusů | 1200 Kč |
osobních vozidel a motorek | 500 Kč |
diagnostika topení Eberspacher, Webasto | 500 Kč |
Cena bez DPHMechanické opravy
osobní a nákladní vozidla, autobusy | 500 Kč |
Cena bez DPHMěření emisí vznětových (naftových) motorů
osobní a nákladní vozidla, autobusy | 1 231 Kč |
Cena bez DPHOvěřování tachografů
analogové | 1.611 Kč |
digitální | 2.892 Kč |
stahování dat z digitálních tachografů | 500 Kč |
stahování dat z karty řidiče | 250 Kč |
Cena bez DPHCeny ověřování mimo pracovní dobu
analogové - sobota | 2.000 Kč |
analogové - neděle | 2.000 Kč |
digitální - sobota | 3.500 Kč |
digitální - neděle | 3.500 Kč |
Cena bez DPHKlimatizace - kontrola a plnění
osobní a nákladní vozidlo | 500 Kč + náplň |
autobus | 1.597 Kč + náplň |
náplň R134a | 1 500 Kč / kg |
Cena bez DPHKontrola geometrie náprav a seřízení
osobní vozidlo - přední náprava | 630 Kč |
osobní vozidlo - obě nápravy | 1.008 Kč |
nákladní vozidlo - jedna řiditelná náprava | 1.500 Kč |
nákladní vozidlo - dvě řiditelné nápravy | 2.800 Kč |
|
|
Ceník je platný od 1.1.2020. Ceník se může změnit.